CS-CMT-Solar Panel-E
Power Voltage | 6V ± 5% |
Max. Power current | 1030 mA ± 5% |
Max. Power | 6.18 W |
Transformation efficiency | 21.6% |
Operation Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F); Humidity 90% or less (non-condensing) |
IP Grade | IP65 |
Mechanical Data | |
Manufacturing Process | Monocrystalline solar cells, PET laminated wood |
Product Dimensions | 283.7 × 185.7 × 2.4 mm (11.17 × 7.31 × 0.09 inch) |
Packaging Dimensions | 300 × 202.5 × 78 mm (11.81 × 7.97 × 3.07 inch) |
Net Weight | 484g (17.07 oz) |
With Package | 854g (30.12 oz) |
